DT-NH83X Night Vision Monocular cocok untuk berkemah, memancing, mengamati burung, permainan pramuka, keamanan dan pengawasan, pencarian dan penyelamatan, kesenangan berkemah dan menjelajahi gua, navigasi malam, memancing dan berperahu malam, mengamati satwa liar dan banyak lagi.
Bermata, Berburu Night Vision, Inframerah Night Vision Teleskop Bermata, Perangkat Bermata, Kacamata Penglihatan Malam Tahan Air, Digital Night Vision Bermata
MODEL | DT-NH823 | DT-NH833 | |
IIT | Gen2+ | Gen3 | |
Pembesaran | 3X | 3X | |
Resolusi | 45-57 | 51-57 | |
Jenis fotokatoda | S25 | GaAs | |
S/T(db) | 15-21 | 18-25 | |
Sensitivitas bercahaya (μa-lm) | 450-500 | 500-600 | |
MTTF(jam) | 10.000 | 10.000 | |
FOV (derajat) | 15+/-3 | 15+/-3 | |
Jarak deteksi (m) | 280-350 | 350-400 | |
Kursor kelulusan | Internal opsional) | Internal opsional) | |
dioptri | +5/-5 | +5/-5 | |
Sistem lensa | F1.3, 42 FL=50 | F1.3, 42 FL=50 | |
Lapisan | Lapisan broadband multilayer | Lapisan broadband multilayer | |
Rentang fokus | 3M--∞ | 3M--∞ | |
Lampu anti kuat otomatis | Sensitivitas Tinggi, Ultra Cepat, Deteksi Broadband | Sensitivitas Tinggi, Ultra Cepat, Deteksi Broadband | |
deteksi rollover | Deteksi otomatis non-kontak yang solid | Deteksi otomatis non-kontak yang solid | |
Dimensi (mm) (tanpa penutup mata) | 165x69x54 | 165x69x54 | |
Bahan | Paduan Aluminium Penerbangan | Paduan Aluminium Penerbangan | |
Berat (g) | 325 | 325 | |
Catu daya (volt) | 2.6-4.2V | 2.6-4.2V | |
Jenis baterai (V) | CR123A(1) | CR123A(1) | |
Daya tahan baterai (jam) | 80 (W/O IR) 40 (W/IR) | 80 (W/O IR) 40 (W/IR) | |
Suhu operasi (C | -40/+50 | -40/+50 | |
Kelembaban relatif | 5%-98% | 5%-98% | |
Peringkat lingkungan | IP65 IP67 Opsional) | IP65 IP67 Opsional) |
Seperti yang ditunjukkan pada gambar , masukkan baterai CR123 (lihat tanda baterai untuk polaritas) ke dalam perangkat penglihatan malam Tabung baterai, dan penutup baterai sejajar dengan sekrup tabung baterai, putar ke depan dan kencangkan, untuk menyelesaikan instalasi baterai.